Каталог продукции : ВИП-60, ВИП-60-24
Источник питания
- ВИП-60, ВИП-60-24
|
Входное напряжение (однофазная сеть переменного тока), В | от 175 до 265 |
Частота входного напряжения, Гц | от 47 до 63 |
Номинальная выходная мощность при Iвых = 2,5 А, Вт | 60 |
Номинальный выходной ток (в нагрузку), А | до 2,5 |
Ток КЗ (порог защиты), А, не более | 3,5 |
Номинальное выходное напряжение постоянного тока Uвых, В | (24,0 ± 0,12) |
Амплитуда пульсации Uвых при Iвых = 2,5 А, мВ (от пика до пика), не более | 100 |
Нестабильность Uвых при отклонении входного напряжения от номинального значения, не более | ±0,1% |
Нестабильность Uвых при изменении Iвых от 0,01 А до 2,5 А, не более | ±0,1% |
Электрическая прочность
изоляции, В (эфф. значение), не менее Вход – выход Вход – корпус |
1500 2000 |
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует классификационной группе по ГОСТ 12997-84 | V3 |
Степень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Климатическое исполнение УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы (обеспечение номинальной вых. мощности) при температуре окружающего воздуха, °С | от минус 50 до + 60 |
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм, не более | 105 х 88 х 65 |
Масса, кг, не более | 0.3 |
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости (ЭМС)
Уровень помехоэмиссии (кондуктивные и радиочастотные) | ГОСТ Р 51318.14.1 п. 4.1.1.1 (EN61000-6-4-97) |
Воздействие НИП (наносекундные импульсные помехи) | ГОСТ Р 51317.14.2 п. 5.2 степ. жёстк. 1(EN61000-4-4-95) |
Воздействие МИП (микросекундные импульсные помехи) 50 мкс | ГОСТ Р 51317.14.2 п. 5.6 степ. жёстк. 1 (EN61000-4-5-95) |
Воздействие ЭСР (испытательное напряжение 8 кВ) | ГОСТ Р 51317.14.2 п. 5.1(EN61000-4-5-95) |
Воздействие радиочастотных эл/магнитных полей напряженностью 1 В/м | степ. жёстк. 1 по ГОСТ Р 51317.4.3(EN 61000-43-95) |
Воздействие кондуктивных помех (0,15…30) МГц | ГОСТ Р 51318.22.99 класс Б(EN55022 Class B) |
Воздействие кондуктивных помех (0,15…80) МГц | ГОСТ Р 51317.14.2 п. 5.4(EN61000-4-6-96) |
Воздействие магнитных полей промышленной частоты | степ. жёстк. 1 по ГОСТ Р 50648(EN61000-4-8-95) |
Воздействие ДИН (динамическое изменение напряжение электропитания) | ГОСТ Р 51317.14.2 п. 5.7(EN61000-4-11-94) |
Запросить цену и заказать ВИП-60, ВИП-60-24 Источник питания Вы можете здесь. Возможно, Вас также заинтересуют: |