Каталог продукции : ИКЛЖ. 405212.022
Датчик температуры ИКЛЖ. 405212.022НазначениеПреобразование температуры твердых (вкладышей подшипников ГПА и иных агрегатов), жидких, сыпучих и газообразных неагрессивных сред в диапазоне от -50 до +150 EC в унифицированный выходной сигнал от 4 до 20 мА постоянного тока. Схема подключения - двухпроводная, возможность коррекции характеристики преобразования. Исполнение - взрывозащищенное. Технические характеристики
|
Синусоидальная вибрация по ГОСТ 12997-84 |
F1 |
Диапазон температур, оC: | |
|
от -50 до +150 |
|
от - 40 до +85 |
Внешнее гидростатическое давление в контролируемой среде для исполнений по рис. А.1, МПа, не более |
15 |
Сведения об эксплуатации
Внесен в Госреестр. Сертифицирован. Эксплуатируется в ОАО "Газпром" с 2000 г.
Комплект поставки
ИКЛЖ.405212.022, ИКЛЖ.405212.022ТО.
Пример записи при заказе
Датчик температуры ИКЛЖ.405212.022-01.
Обозначение | Диапазон температур, оС | А, мм | Рис. |
ИКЛЖ.405212.022 | от -50 до +100 | 80 | А.1 |
-01 | 100 | ||
-02 | 120 | ||
-03 | 160 | ||
-04 | 200 | ||
-05 | 250 | ||
-06 | 320 | ||
-07 | 500 | ||
-08 |
800 | ||
-09 | 20 | А.2 | |
-10 | от -50 до +150 | 80 | А.1 |
-11 | 100 | ||
-12 | 120 | ||
-13 | 160 | ||
-14 | 200 | ||
-15 | 250 | ||
-16 | 320 | ||
-17 | 500 | ||
-18 |
800 | ||
-19 | 20 | А.2 | |
-20 | от 0 до +100 | 80 | А.1 |
-21 | 100 | ||
-22 | 120 | ||
-23 | 160 | ||
-24 | 200 | ||
-25 | 250 | ||
-26 | 320 | ||
-27 | 500 | ||
-28 | 800 | ||
-29 | 20 | А.2 | |
-30 | от 0 до +150 | 80 | А.1 |
-31 | 100 | ||
-32 | 120 | ||
-33 | 160 | ||
-34 | 200 | ||
-35 | 250 | ||
-36 | 230 | ||
-37 | 500 | ||
-38 | 800 | ||
-39 | 20 | А.2 | |
-40 | от -50 до +50 | 80 | А.1 |
-41 | 100 | ||
-42 | 120 | ||
-43 | 160 | ||
-44 | 200 | ||
-45 | 250 | ||
-46 | 320 | ||
-47 | 500 | ||
-48 | 800 | ||
-49 | 20 | А.2 |
Запросить цену и заказать ИКЛЖ. 405212.022 Датчик температуры Вы можете здесь. Возможно, Вас также заинтересуют:
|