БП 1, БП 4, БП 5, БС 1 - Бобышка : описание, цена, заказ

Каталог продукции : БП 1, БП 4, БП 5, ...

БП 1, БП 4, БП 5, БС 1 Бобышка / Фильтры и запорная арматура / Каталог продукции

Бобышка БП 1, БП 4, БП 5, БС 1

Предназначены для монтажа термопреобразователей в аппаратах и трубопроводах технологических процессов.

Бобышка БП 1, БП 4, БП 5, БС 1

БП

БП4

БП5

БС1


Таблица исполнений БП 1, БП 4, БП 5, БС 1:
 
Обозначение Резьба D, мм d1, мм L, мм l, мм Масса, кг
БП 1-00 М18х2 30 16 55 24 0,17
БП 1-01 М18х2 30 16 100 24 0,36
БП 1-02 М20х1,5 32 18,5 55 24 0,18
БП 1-03 М20х1,5 32 18,5 100 24 0,37
БП 1-04 М22х1,5 34 20,5 55 24 0,2
БП 1-05 М24х1 36 23 55 24 0,2
БП 1-06 М27х2 42 25 55 32 0,29
БП 1-07 М27х2 42 25 100 32 0,6
БП 1-08 М30х2 45 28 55 32 0,32
БП 1-09 М33х2 48 31 55 32 0,34
БП 1-10 М33х2 48 31 100 32 0,72
БП 4-00 М20х1,5 28 26     0,059
БП 4-01 М27х2 35 33     0,076
БП 4-02 М33х2 41 39     0,09
БП 5-00 М20х1,5     55   0,23
БП 5-01 М20х1,5     100   0,48
БС 1-00 М18х2 30 16 115 24 0,36
БС 1-01 М18х2 30 16 140 24 0,4
БС 1-02 М20х1,5 32 18,5 115 24 0,39
БС 1-03 М20х1,5 32 18,5 140 24  
БС 1-04 М24х1 36 23 115 24 0,44
БС 1-05 М27х2 42 25 115 24 0,65
БС 1-06 М27х2 42 25 140 24 0,72
БС 1-07 М33х2 48 31 115 24 0,7
БС 1-08 М33х2 48 31 140 24 0,76

* для БС 1 - угол a указывается при заказе.

Запросить цену и заказать БП 1, БП 4, БП 5, БС 1 Бобышка Вы можете здесь.

Возможно, Вас также заинтересуют: