ТСП 500 ПТ - Термометр сопротивления платиновый повышенной точности : описание, цена, заказ

Каталог продукции : ТСП 500 ПТ

ТСП 500 ПТ Термометр сопротивления платиновый повышенной точности / Приборы для измерения температуры / Каталог продукции

Термометр сопротивления платиновый повышенной точности ТСП 500 ПТ

ДДЖ 2.821.012 ТУ. Номер Госреестра 14462-95.

Предназначен для измерения температуры теплоносителя и разности температур в системах теплоснабжения в теплоэнергетике, используется в составе счетчиков тепловой энергии. Повышенная точность достигается селектированием ТСП на девять групп по номинальной статической характеристике в зависимости от значения R0. Поставка осуществляется комплектами из двух термометров одной группы или отдельными термометрами.

Термометр сопротивления платиновый повышенной точности ТСП 500 ПТ

Технические характеристики:

Нормируемый параметр Значение
Диапазон измеряемых температур, °C 0...+150
Предел допускаемого отклонения от НСХ ±[0.025...0.227]
Номинальная статическая характеристика преобразования 500П
Отношение сопротивления при 100 °C к сопротивлению при 0 °C (W100) 1,391; 1,385
Класс допуска А
Виброустойчивость устойчив к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10...55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм
Рабочее давление (в защитной гильзе), МПа 6,3
Показатель тепловой инерции, с 10
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ТВ3
Степень защищенности от пыли и влаги IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ТВ3

Таблица 1.

Температура,°C НСХ преобразования для W100=1.3910 ± 0.0005 Допустимые пределы отклонения
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 9 группа Rt, Ом t, °C
0 499.7360 499.8020 499.8680 499.9340 500.0000 500.0660 500.1320 500.1980 500.2640 ± 0.0500 ± 0.0250
10 519.5636 519.6322 519.7009 519.7695 519.8381 519.9067 519.9753 520.0440 520.1126 ± 0.0770 ± 0.0385
20 539.3328 539.4040 539.4752 539.5465 539.6177 539.6889 539.7601 539.8314 539.9026 ± 0.1040 ± 0.0520
30 559.0434 559.1173 559.1911 559.2649 559.3388 559.4126 559.4864 559.5603 559.6341 ± 0.1310 ± 0.0655
40 578.6956 578.7721 578.8485 578.9249 578.0014 579.0778 579.1542 579.2306 579.3071 ± 0.1580 ± 0.0790
50 598.2894 598.3684 598.4474 598.5264 598.6054 598.6844 598.7635 598.8425 598.9215 ± 0.1850 ± 0.0925
60 617.8246 617.9062 617.9878 618.0694 618.1510 618.2326 618.3142 618.3958 618.4774 ± 0.2120 ± 0.1060
70 637.3014 637.3856 637.4697 637.5539 637.6381 637.7222 637.8064 637.8906 637.9747 ± 0.2390 ± 0.1195
80 656.7197 656.8064 656.8932 656.9799 657.0666 657.1534 657.2401 657.3268 657.4136 ± 0.2660 ± 0.1330
90 676.0795 676.1688 676.2581 676.3474 676.4367 676.5260 676.6153 676.7045 676.7938 ± 0.2930 ± 0.1465
100 695.3809 695.4727 695.5645 695.6564 695.7482 695.8401 695.9319 696.0237 696.1156 ± 0.3200 ± 0.1600
110 714.6237 714.7181 714.8125 714.9069 715.0013 715.0956 715.1900 715.2844 715.3788 ± 0.3470 ± 0.1735
120 733.8081 733.9051 734.0020 734.0989 734.1958 734.2927 734.3896 734.4865 734.5835 ± 0.3740 ± 0.1870
130 752.9341 753.0335 753.1329 753.2324 753.3318 753.4313 753.5307 753.6301 753.7296 ± 0.4010 ± 0.2005
140 772.0015 772.1035 772.2054 772.3074 772.4094 772.5113 772.6133 772.7152 772.8172 ± 0.4280 ± 0.2140
150 791.0105 791.1150 791.2194 791.3239 791.4284 791.5328 791.6373 791.7418 791.8462 ± 0.4550 ± 0.2275

Таблица 2.

Температура,°C НСХ преобразования для W100=1.3850 ± 0.0005 Допустимые пределы отклонения
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 9 группа Rt, Ом t, °C
0 499.7360 499.8020 499.8680 499.9340 500.0000 500.0660 500.1320 500.1980 500.2640 ± 0.0500 ± 0.0250
10 519.2367 519.3052 519.3758 519.4424 519.5110 519.5796 519.6481 519.7167 519.7853 ± 0.0770 ± 0.0385
20 538.6794 538.7505 538.8217 538.8928 538.9640 539.0351 539.1063 539.1774 539.2485 ± 0.1040 ± 0.0520
30 558.0641 558.1378 558.2115 558.2852 558.3589 558.4326 558.5063 558.5800 558.6537 ± 0.1310 ± 0.0655
40 577.3908 577.4671 577.5433 577.6196 577.6959 577.7721 577.8483 577.9246 578.0009 ± 0.1580 ± 0.0790
50 596.6595 596.7383 596.8171 596.8959 596.9747 597.0536 597.1323 597.2111 597.2900 ± 0.1850 ± 0.0925
60 615.8703 615.9516 616.0330 616.1143 616.1956 616.2770 616.3583 616.4396 616.5210 ± 0.2120 ± 0.1060
70 635.0230 635.1069 635.1908 635.2747 635.3585 635.4424 635.5262 635.6101 635.6940 ± 0.2390 ± 0.1195
80 654.1178 654.2042 654.2906 654.3770 654.4634 654.5497 654.6361 654.7225 654.8089 ± 0.2660 ± 0.1330
90 673.1545 673.2435 673.3324 673.4213 673.5102 673.5991 673.6880 673.7769 673.8658 ± 0.2930 ± 0.1465
100 692.1334 692.2248 692.3162 692.4076 692.4990 692.5904 692.6818 692.7733 692.8646 ± 0.3200 ± 0.1600
110 711.0541 711.1481 711.2420 711.3359 711.4298 711.5237 711.6176 711.7115 711.8054 ± 0.3470 ± 0.1735
120 729.9169 730.0134 730.1098 730.2061 730.3026 730.3990 730.4954 730.5917 730.6882 ± 0.3740 ± 0.1870
130 748.7217 748.8207 748.9196 749.0184 749.1173 749.2162 749.3151 749.4139 749.5129 ± 0.4010 ± 0.2005
140 767.4686 767.5699 767.6713 767.7726 767.8740 767.9754 768.0767 768.1781 768.2795 ± 0.4280 ± 0.2140
150 786.1574 786.2613 786.3651 786.4689 786.5728 786.6766 786.7804 786.8842 786.9881 ± 0.4550 ± 0.2275

Примечания:

  • Основные размеры термометра представлены на рис. 1.
  • Схемы соединения чувствительного элемента приведены на рис. 2.
  • НСХ преобразования групп см. таблицы 1 и 2.
  • По требованию заказчика термометр комплектуется монтажной арматурой.

  • Запросить цену и заказать ТСП 500 ПТ Термометр сопротивления платиновый повышенной точности Вы можете здесь.

    Возможно, Вас также заинтересуют: