ТХА 0006, ТХК 0006 - Термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые, хромель-копелевые : описание, цена, заказ

Каталог продукции : ТХА 0006, ТХК 0006

ТХА 0006, ТХК 0006 Термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые, хромель-копелевые / Преобразователи измерительные / Каталог продукции

Термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые, хромель-копелевые ТХА 0006, ТХК 0006

Назначение:

для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также твердых тел.

Пример записи при заказе: «Преобразователь термоэлектрический ТХА 0006-01.02»

«Преобразователь термоэлектрический ТХК 0006-01.05»

Конструктивное исполнение с -00 по -139 определяет размеры датчика, дополнительный номер исполнения с .01 по .06 определяет тип, материал защитной арматуры, температуру и изоляцию спая.

Термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые, хромель-копелевые ТХА 0006, ТХК 0006

 

d, мм Показатель тепловой инерции, с
Спай изолирован Спай не изолирован
1 0,5 0,3
1,5 1,5 1
3 2,5 2
4 4 3
5 6 5
6 8 6
7,2 12 10

 

Дополнительный номер исполнения Тип Материал защитной арматуры Диапазон измеряемых температур, °С Изоляция спая
.01 ТХА 12Х18Н10Т -40…+600 изолирован
.02 ХН78Т -40…+1000
.03 12Х18Н10Т -40…+600 не изолирован
.04 ХН78Т -40…+1000
.05 ТХК 12Х18Н10Т -40…+600 изолирован
.06 не изолирован

 

Конструктивное исполнение l, мм l1, мм d, мм d1, мм D, мм S, мм Конструктивное исполнение l, мм l1, мм d, мм d1, мм D, мм S, мм
-00 50 6 1 3 М4 7 -70 500 10 4 8 М10х1 13
-01 60 -71 630
-02 80 -72 800
-03 100 -73 1000
-04 120 -74 1250
-05 160 -75 1600
-06 200 -76 2000
-07 250 -77 2500
-08 320 -78 3150
-09 400 -79 4000
-10 500 -80 50 12 5 10 М12х1 14
-11 630 -81 60
-12 800 -82 80
-13 1000 -83 100
-14 1250 -84 120
-15 1600 -85 160
-16 2000 -86 200
-17 2500 -87 250
-18 3150 -88 320
-19 4000 -89 400
-20 50 8 1,5 4 М6 8 -90 500
-21 60 -91 630
-22 80 -92 800
-23 100 -93 1000
-24 120 -94 1250
-25 160 -95 1600
-26 200 -96 2000
-27 250 -97 2500
-28 320 -98 3150
-29 400 -99 4000
-30 500 -100 50 12 6 10 М12х1 14
-31 630 -101 60
-32 800 -102 80
-33 1000 -103 100
-34 1250 -104 120
-35 1600 -105 160
-36 2000 -106 200
-37 2500 -107 250
-38 3150 -108 320
-39 4000 -109 400
-40 50 8 3 6 М8х1 10 -110 500
-41 60 -111 630
-42 80 -112 800
-43 100 -113 1000
-44 120 -114 1250
-45 160 -115 1600
-46 200 -116 2000
-47 250 -117 2500
-48 320 -118 3150
-49 400 -119 4000
-50 500 -120 50 15 7,2 18 М20х1,5 22
-51 630 -121 60
-52 800 -122 80
-53 1000 -123 100
-54 1250 -124 120
-55 1600 -125 160
-56 2000 -126 200
-57 2500 -127 250
-58 3150 -128 320
-59 4000 -129 400
-60 50 10 4 8 М10х1 13 -130 500
-61 60 -131 630
-62 80 -132 800
-63 100 -133 1000
-64 120 -134 1250
-65 160 -135 1600
-66 200 -136 2000
-67 250 -137 2500
-68 320 -138 3150
-69 400 -139 4000

Запросить цену и заказать ТХА 0006, ТХК 0006 Термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые, хромель-копелевые Вы можете здесь.

Возможно, Вас также заинтересуют: