Каталог продукции : КР-1
Клапан регулирующий КР-1
Предназначены для регулирования потока жидких и газообразных сред. Тип затвора - клеточный клапан. Материал корпуса чугун СЧ 20, клапана 20Х13 и стакана бронза ОЗЦ7С5Н1. По спец. заказу возможно изготовление клапанов регулирующих Dy 100; 125; 150. Материал корпуса сталь 25 или 12Х18Р10Т. Технические
характеристики
|
Наименование параметра | Значение |
Диаметр условного прохода регулирующего органа, Dумм | 25; 32; 40; 50; 80; 100; 125; 150 |
Условная пропускная способность, Кv, м3/ч | 6,3; 10; 16; 25; 60; 100; 160; 250 |
Относительная нерегулируемая протечка, % от Кv, не более | 0,1 |
Напряжение питающей сети, В | ~ 220 f 50 Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 110 |
Условное давление, МПа | 1,6 |
Номинальное усилие на штоке, кН | 1,6 |
Сопротивление датчика (потенциометра R1), кОм | 1±5% |
Допускаемая мощность датчика, Вт | 0,5 |
Тип электрического привода | МРП-1,6 |
Время рабочего хода клапана
Dу, мм | Время хода клапана, с |
25 | 13; 26; 65 |
32 | 13; 26; 65 |
40 | 16,5; 33; 85 |
50 | 16,5; 33; 85 |
80 | 22,5; 55; 120 |
Тип соединения фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Пример обозначения клапана регулирующего Dу 80, с временем хода 45 с при заказе:
Клапан регулирующий КР-1-Dу 80-45
Габаритные и присоединительные размеры
Запросить цену и заказать КР-1 Клапан регулирующий Вы можете здесь. Возможно, Вас также заинтересуют:
|